Infinix Note 40 Pro Plus 5G Precio Mexico | 12GB 256GB [5G]
¿Estás planeando comprar un teléfono móvil, y definitivamente tu elección será Infinix Note 40 Pro Pluse 5G y quieres saber Infinix Note 40 Pro Plus 5G precio México? Estás en el lugar indicado. Vamos a discutir en detalle.
Especificaciones Infinix Note 40 Pro+ 5G
Pantalla
LCD IPS de 6,78 pulgadas (~396 PPI)
Procesador
Octa-core Mediatek Dimensity 6300
RAM
4 GB, 8 GB
Almacenamiento
256 GB
SO
Android 14
Cámara trasera
108 MP + 2 MP/1 MP
Marca
Infinix
Batería
5000 mAh
Precio
325.00 $
Infinix Note 40 Pro+ 5G Precio Mexico
Infinix Note 40 Pro Plus 5G
El Infinix Note 40X 5G fue lanzado el 5 de agosto de 2024 en México. Cuenta con una pantalla LCD IPS de 6,78 pulgadas con una resolución de 1080 x 2460 píxeles, lo que resulta en aproximadamente 396 píxeles por pulgada.
Impulsado por un procesador octa-core Mediatek Dimensity 6300 y GPU Mali-G57 MC2, el Infinix Note 40X 5G está disponible con 4GB u 8GB de RAM y ofrece una opción de almacenamiento de 256GB. El dispositivo funciona con Android 14.
En lo que respecta a las capacidades de la cámara, el dispositivo cuenta con una configuración de doble cámara en la parte trasera, que incluye lentes de 108 MP y 2 MP, mientras que en la parte frontal dispone de una única cámara.
El dispositivo cuenta con una batería de 5000 mAh que permite carga rápida e inalámbrica. Además, proporciona ranuras dobles para Nano-SIM que permiten la conectividad. Sus dimensiones son de 6,65 x 3,01 x 0,33 pulgadas (alto x ancho x grosor) y su peso es de 201 gramos.
A partir del 4 de octubre de 2024, el Infinix Note 40 Pro Plus Precio Mexico inicia en aproximadamente 6642.01 MXN pesos.

Infinix Note 40 Pro Plus 5G Precio Mexico- Especificaciones
Construcción | Detalles |
---|---|
Sistema Operativo | Android 14 OS |
Interfaz de Usuario | XOS 14 |
Dimensiones | 164.3 x 74.5 x 8.1 mm |
Peso | 190 g |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual Standby) |
Colores | Obsidian Black, Vintage Green |
Frecuencia | Detalles |
---|---|
Banda 2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Banda 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Banda 4G | LTE banda 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
Banda 5G | SA/NSA |
Pantalla | Detalles |
---|---|
Tamaño | 6.74 pulgadas |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (~395 PPI) |
Tecnología | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch |
Protección | Corning Gorilla Glass |
Características Extra | 120Hz, 1300 nits (pico) |
Procesador | Detalles |
---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) |
CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | IMG BXM-8-256 |
Memoria | Detalles |
---|---|
Tarjeta | No especificado |
Incorporada | 256GB, 12GB RAM, UFS 2.2 |
Cámara | Detalles |
---|---|
Principal | Cámara triple: 108 MP, f/1.8 (amplio), PDAF, OIS + 2 MP + 2 MP, Flash Dual-LED |
Frontal | 32 MP, f/2.2, (amplio), Flash Dual-LED, Video (1080p@30fps) |
Características | Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) |
Conectividad | Detalles |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
Bluetooth | v5.1 con A2DP, LE |
GPS | Sí + soporte A-GPS |
USB | USB Tipo-C 2.0, OTG |
Radio | Radio FM |
Infrarrojo | Sí |
NFC | Sí (dependiendo de la región) |
Datos | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G Capaz |
Características | Detalles |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella dactilar (bajo pantalla, óptico), Giroscopio, Proximidad |
Audio | Altavoces estéreo, audio Hi-Res 24-bit/192kHz |
Navegador | HTML5 |
Mensajería | SMS (vista en hilos), MMS, Correo electrónico, Correo push, IM |
Juegos | Integrados + Descargables |
Linterna | Sí |
Extra | IP53, resistente al polvo y salpicaduras, editor de fotos/vídeos, visor de documentos |
Batería | Detalles |
---|---|
Capacidad | (Li-Po no removible), 4600 mAh |
Carga | Carga rápida de 100W, 50% en 12 min (publicitado), 20W carga inalámbrica MagCharge, carga inversa |
Precio | Detalles |
---|---|
Infinix Note 40 Pro Plus 5G Precio Peru | 1196.90 Sol (Aprox.) |
Infinix Note 40 Pro Plus 5G Precio Colombia | 1327170.90 Colombian Peso(Aprox.) |
Infinix Note 40 Pro Plus 5G Precio Mexico | 6642.01 MXN (Aprox.) |
Infinix Note 40 Pro Plus 5G Precio Espana | 310.36 Euro (Aprox.) |
Infinix Note 40 Pro Plus 5G Precio Estados Unidos | 325 $(Aprox.) |
Puede Que También Le Guste Este Artículo: Iconos Flotantes Android |Consejos Android
Descargo de Responsabilidad: Los precios de los móviles se actualizan diariamente a partir de tiendas locales, internet y distribuidores. No podemos garantizar la exactitud de los precios y especificaciones en esta página. Para obtener la información más precisa, visite su tienda local.¿Qué ES Una Go Camera?